은평구민체육센터
은평구민체육센터의 자유수영 시간표, 1회 입장 요금, 수영 강습 접수 일정과 강습반, 휴관일, 오리발·비회원·주차 정보를 확인일과 함께 정리했어요. 원문은 시설 홈페이지에서 확인할 수 있어요.
한눈에 보기
자유수영
- 요금
- 2,300~5,000원
- 오리발
- 확인 안 됨
- 촬영
- 확인 안 됨
- 개방 레인
- 확인 안 됨
강습
- 반
- 어린이/아쿠아로빅 · 117반
- 접수 방법
- 확인 안 됨
- 다음 접수일
- 확인 안 됨
시설
- 레인
- 7레인 · 25m
- 다이빙
- 확인 안 됨
- 주차
- 확인 안 됨
은평구민체육센터 자유수영 시간표
| 요일 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 월~금 | 08:00~08:50 | - |
| 월~금 | 08:00~08:50 | - |
| 월~금 | 08:00~08:50 | - |
| 월~금 | 18:00~18:50 | - |
| 월~금 | 18:00~18:50 | - |
| 월~금 | 18:00~18:50 | - |
| 화·목 | 19:00~19:50 | - |
| 화·목 | 19:00~19:50 | - |
| 화·목 | 19:00~19:50 | - |
| 토 | 06:10~07:00 | - |
| 토 | 06:10~07:00 | - |
| 토 | 06:10~07:00 | - |
| 토 | 07:00~07:50 | - |
| 토 | 07:00~07:50 | - |
| 토 | 07:00~07:50 | - |
| 토 | 09:00~09:50 | - |
| 토 | 09:00~09:50 | - |
| 토 | 09:00~09:50 | - |
| 토 | 10:00~10:50 | - |
| 토 | 10:00~10:50 | - |
| 토 | 10:00~10:50 | - |
| 토 | 13:00~13:50 | - |
| 토 | 13:00~13:50 | - |
| 토 | 13:00~13:50 | - |
| 토 | 14:00~14:50 | - |
| 토 | 14:00~14:50 | - |
| 토 | 14:00~14:50 | - |
| 토 | 15:00~15:50 | - |
| 토 | 15:00~15:50 | - |
| 토 | 15:00~15:50 | - |
| 토 | 16:00~16:50 | - |
| 토 | 16:00~16:50 | - |
| 토 | 16:00~16:50 | - |
| 토 | 17:00~17:50 | - |
| 토 | 17:00~17:50 | - |
| 토 | 17:00~17:50 | - |
| 일 | 10:00~10:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 10:00~10:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 10:00~10:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 11:00~11:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 11:00~11:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 11:00~11:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 13:00~13:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 13:00~13:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 13:00~13:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 14:00~14:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 14:00~14:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 14:00~14:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 15:00~15:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 15:00~15:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 15:00~15:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 16:00~16:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 16:00~16:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
| 일 | 16:00~16:50 | 일요일 자유수영 ※ 25년부터 매월 4번째 일요일[월1회 운영] |
은평구민체육센터 요금
| 대상 | 1회 입장 |
|---|---|
| 성인 | 4,000원 |
| 청소년 | 3,000원 |
| 어린이 | 2,300원 |
은평구민체육센터 수영 강습 접수 일정
접수 일정 확인 안 됨
접수는 시설 수강신청 페이지에서 합니다.
강습반 117반 (월 수강료)
- 06:00~06:50 조기수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 07:00~07:50 아침수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 08:00~08:50 아쿠아로빅 아쿠아로빅: 월~금 50,000원
- 08:00~08:50 아쿠아로빅 주 말 아쿠아로빅: 토 26,000원
- 09:00~09:50 어머니수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 10:00~10:50 어머니수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 11:00~11:50 어머니수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 11:00~11:50 아쿠아로빅 주 말 아쿠아로빅: 토 26,000원
- 12:00~12:50 아쿠아로빅 아쿠아로빅: 월~금 50,000원
- 12:00~12:50 아쿠아로빅 주 말 아쿠아로빅: 토 26,000원
- 14:00~14:50 여가수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 15:00~15:50 수준별수영(6레인): 월·수·금 50,000원
- 15:00~15:50 수준별수영(7레인만): 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 15:00~15:50 어린이 어린이수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 15:00~15:45 어린이 유아수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 16:00~16:50 수준별수영(7레인만): 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 16:00~16:50 어린이 어린이수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 17:00~17:50 수준별수영(7레인만): 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 17:00~17:50 어린이 어린이수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 18:00~18:50 아쿠아로빅 아쿠아로빅: 월~금 50,000원
- 19:00~19:50 저녁수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 20:00~20:50 직장인수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
- 21:00~21:50 야간수영: 월·수·금 50,000원 / 화·목 50,000원
휴관일
- 다음 휴관
- 9월 27일(일)
- 정기 휴관
- 매주 일요일 · 공휴일
부대시설
샤워실 · 탈의실·락커 · 매점·카페 · 휴게실 · 관람석