목동문화체육센터 자유수영 시간표·요금
양천구 공공 수영장 · 서울특별시 양천구 목동중앙본로 73 지하 1층 수영장 · 02-2062-1862~4
목동문화체육센터의 자유수영 요일별 시간표, 1회 입장 요금, 오리발·비회원·개방 레인, 휴관일을 확인일과 함께 정리했어요. 원문은 시설 홈페이지에서 확인할 수 있어요.
한눈에 보기
자유수영
- 요금
- 1,800~3,500원
- 오리발
- 금지 · 전 타임 금지
- 촬영
- 확인 안 됨
- 개방 레인
- 확인 안 됨
목동문화체육센터 자유수영 시간표
| 요일 | 시간 | 비고 |
|---|
| 월~금 | 13:00~13:50 | 오리발 금지 · 월자유수영E |
| 월~금 | 13:00~13:50 | 오리발 금지 |
| 월~금 | 15:00~15:50 | 오리발 금지 · 월자유수영F |
| 월·수·금 | 15:00~15:50 | 오리발 금지 · 월자유수영G |
| 월~금 | 16:00~16:50 | 오리발 금지 |
| 월~금 | 17:00~17:50 | 오리발 금지 |
| 화·목·토 | 09:00~09:50 | 오리발 금지 · 월자유수영A |
| 화·목·토 | 10:00~10:50 | 오리발 금지 · 월자유수영B |
| 화·목·토 | 11:00~11:50 | 오리발 금지 · 월자유수영C |
| 화·목 | 19:00~19:50 | 오리발 금지 · 월자유수영D |
| 토 | 16:00~16:50 | 오리발 금지 |
| 토 | 17:00~17:50 | 오리발 금지 |
| 토 | 17:30~18:10 | 오리발 금지 |
| 토 | 18:00~18:50 | 오리발 금지 |
목동문화체육센터 요금
| 대상 | 1회 입장 |
|---|
| 성인 | 3,500원 |
| 청소년 | 2,200원 |
| 어린이 | 1,800원 |
휴관일
- 다음 휴관
- 9월 24일(목)
- 정기 휴관
- 매주 일요일 · 공휴일
- 휴관일
- 9월 6일, 13일, 20일, 24~27일
- 휴관일
- 10월 3~5일, 9일, 11일, 18일, 25일